Foto per pagine di servizio
HomeContatti e serviziQuotazioni prodotti › Fondi Unit Linked

La tabella raggruppa la lista dei Fondi Assicurativi Unit Linked della società Allianz S.p.A. con le relative quotazioni.

Per visualizzare il rendiconto annuale, clicca su visualizza pdf.

Nel caso di fondi costituiti da meno di un anno il rendiconto annuale non è ancora disponibile.

Nome Fondo Assicurativo Data ultima
quotazione
Ultima
quotazione
Data quotazione
precedente
Quotazione
precedente
Var % Rendiconto
annuale
ALLIANZ CONS. GOLD 09-05-2012 107,903 02-05-2012 108,061 -0,15 Visualizza pdf
ALLIANZ CONS. PLATINUM 09-05-2012 1.089,469 02-05-2012 1.091,021 -0,14 Visualizza pdf
ALLIANZ CONSERVATIVO 09-05-2012 10,730 02-05-2012 10,746 -0,15 Visualizza pdf
ALLIANZ FLESS. GOLD 09-05-2012 93,520 02-05-2012 95,221 -1,82 Visualizza pdf
ALLIANZ FLESSIBILE 09-05-2012 9,452 02-05-2012 9,625 -1,83 Visualizza pdf
ALLIANZ MONETARIO 09-05-2012 10,491 02-05-2012 10,486 0,05 Visualizza pdf
ALLIANZ RIFUGIO 09-05-2012 10,645 02-05-2012 10,692 -0,44 Visualizza pdf
ALLIANZ STRATEGIA PIMCO 09-05-2012 10,713 02-05-2012 10,729 -0,15 Visualizza pdf
ALLIANZ SVILUPPO 09-05-2012 8,716 02-05-2012 8,839 -1,41 Visualizza pdf
AZ RENDIMENTO IT 2013 09-05-2012 9,987 02-05-2012 9,973 0,14 Non disponibile
AZ RENDIMENTO IT 2015 09-05-2012 9,803 02-05-2012 9,796 0,07 Non disponibile
AZ RENDIMENTO IT 2018 09-05-2012 9,736 02-05-2012 9,755 -0,20 Non disponibile
AZ RENDIMENTO IT 2020 09-05-2012 9,620 02-05-2012 9,662 -0,44 Non disponibile
AZ RENDIMENTO IT 2030 09-05-2012 9,622 02-05-2012 9,691 -0,72 Non disponibile
AZ SQVINC AGI 09-05-2012 9,849 02-05-2012 9,903 -0,55 Non disponibile
AZ SQVINC BLACKROCK 09-05-2012 10,360 02-05-2012 10,415 -0,53 Non disponibile
AZ SQVINC PICTET 09-05-2012 9,828 02-05-2012 9,869 -0,42 Non disponibile
AZ SQVINC PIMCO 09-05-2012 10,249 02-05-2012 10,265 -0,16 Non disponibile
AZ SQVINC.MORGAN STANLEY 09-05-2012 10,036 02-05-2012 10,104 -0,68 Non disponibile
RAS AMERICA 14-05-2012 3,855 11-05-2012 3,856 -0,03 Visualizza pdf
RAS AZIONARIO EUROPA 14-05-2012 4,356 11-05-2012 4,428 -1,65 Visualizza pdf
RAS AZIONARIO GLOBALE 14-05-2012 4,184 11-05-2012 4,206 -0,53 Visualizza pdf
RAS BILANCIATO EUROPA 14-05-2012 6,147 11-05-2012 6,212 -1,06 Visualizza pdf
RAS BILANCIATO GLOBALE 14-05-2012 5,682 11-05-2012 5,709 -0,48 Visualizza pdf
RAS COMMODITY 14-05-2012 4,559 11-05-2012 4,557 0,04 Visualizza pdf
RAS EQUILIBRATO 14-05-2012 4,869 11-05-2012 4,883 -0,29 Visualizza pdf
RAS EUROPA 14-05-2012 4,184 11-05-2012 4,231 -1,12 Visualizza pdf
RAS FORMULA ATTIVA 14-05-2012 4,745 11-05-2012 4,758 -0,27 Visualizza pdf
RAS FORMULA EQUILIBRATA 14-05-2012 4,957 11-05-2012 4,967 -0,20 Visualizza pdf
RAS FORMULA MODERATA 14-05-2012 5,126 11-05-2012 5,130 -0,08 Visualizza pdf
RAS GLOBALE 14-05-2012 4,872 11-05-2012 4,891 -0,39 Visualizza pdf
RAS OBB. PROTETTO 14-05-2012 6,092 11-05-2012 6,108 -0,26 Visualizza pdf
RAS OBBLIG.EUROPA 14-05-2012 8,216 11-05-2012 8,248 -0,39 Visualizza pdf
RAS OBBLIG.PLUS EUROPA 14-05-2012 7,272 11-05-2012 7,326 -0,74 Visualizza pdf
RAS OBBLIGAZIONARIO 14-05-2012 5,397 11-05-2012 5,422 -0,46 Visualizza pdf
RAS ORIENTE 14-05-2012 5,326 11-05-2012 5,337 -0,21 Visualizza pdf
RAS TECHNOLOGY & RESEARCH 14-05-2012 3,000 11-05-2012 2,988 0,40 Visualizza pdf

Scarica Acrobat Reader Per aprire i file serve Acrobat Reader.
Clicca sul bottone per scaricarlo.