Foto per pagine di servizio
HomeServizio clienti › Quotazioni prodotti

La tabella raggruppa la lista dei Fondi Assicurativi Unit Linked della società Allianz S.p.A. con le relative quotazioni.

Per visualizzare il rendiconto annuale, clicca su visualizza pdf.

Nel caso di fondi costituiti da meno di un anno il rendiconto annuale non è ancora disponibile.

Nome Fondo Assicurativo Data ultima
quotazione
Ultima
quotazione
Data quotazione
precedente
Quotazione
precedente
Var % Rendiconto
annuale
ALLIANZ CONS. GOLD 28-07-2010 107,291 21-07-2010 106,796 0,46 Visualizza pdf
ALLIANZ CONS. PLATINUM 28-07-2010 1.080,984 21-07-2010 1.075,950 0,47 Visualizza pdf
ALLIANZ CONSERVATIVO 28-07-2010 10,697 21-07-2010 10,648 0,46 Visualizza pdf
ALLIANZ FLESS. GOLD 28-07-2010 98,196 21-07-2010 96,357 1,87 Visualizza pdf
ALLIANZ FLESSIBILE 28-07-2010 9,727 21-07-2010 9,545 1,87 Visualizza pdf
ALLIANZ MONETARIO 28-07-2010 10,268 21-07-2010 10,268 0,00 Visualizza pdf
ALLIANZ RIFUGIO 28-07-2010 10,560 21-07-2010 10,497 0,60 Visualizza pdf
ALLIANZ STRATEGIA PIMCO 28-07-2010 10,120 21-07-2010 10,098 0,22 Non disponibile
ALLIANZ SVILUPPO 28-07-2010 9,840 21-07-2010 9,591 2,53 Visualizza pdf
RAS AMERICA 28-07-2010 3,348 27-07-2010 3,365 -0,51 Visualizza pdf
RAS AZIONARIO EUROPA 28-07-2010 4,459 27-07-2010 4,470 -0,25 Visualizza pdf
RAS AZIONARIO GLOBALE 28-07-2010 3,748 27-07-2010 3,758 -0,27 Visualizza pdf
RAS BILANCIATO EUROPA 28-07-2010 6,028 27-07-2010 6,028 0,00 Visualizza pdf
RAS BILANCIATO GLOBALE 28-07-2010 5,336 27-07-2010 5,342 -0,11 Visualizza pdf
RAS COMMODITY 28-07-2010 3,964 27-07-2010 3,973 -0,23 Visualizza pdf
RAS EQUILIBRATO 28-07-2010 4,607 27-07-2010 4,613 -0,13 Visualizza pdf
RAS EUROPA 28-07-2010 4,144 27-07-2010 4,152 -0,19 Visualizza pdf
RAS FORMULA ATTIVA 28-07-2010 4,734 27-07-2010 4,738 -0,08 Visualizza pdf
RAS FORMULA DINAMICA 28-07-2010 5,797 27-07-2010 5,797 0,00 Visualizza pdf
RAS FORMULA EQUILIBRATA 28-07-2010 4,948 27-07-2010 4,951 -0,06 Visualizza pdf
RAS FORMULA MODERATA 28-07-2010 5,115 27-07-2010 5,118 -0,06 Visualizza pdf
RAS GESTIONE ATTIVA 28-07-2010 5,565 27-07-2010 5,568 -0,05 Visualizza pdf
RAS GLOBALE 28-07-2010 4,519 27-07-2010 4,525 -0,13 Visualizza pdf
RAS OBB. PROTETTO 28-07-2010 5,918 27-07-2010 5,916 0,03 Visualizza pdf
RAS OBBLIG.EUROPA 28-07-2010 7,923 27-07-2010 7,912 0,14 Visualizza pdf
RAS OBBLIG.PLUS EUROPA 28-07-2010 7,073 27-07-2010 7,066 0,10 Visualizza pdf
RAS OBBLIGAZIONARIO 28-07-2010 5,223 27-07-2010 5,226 -0,06 Visualizza pdf
RAS ORIENTE 28-07-2010 5,287 27-07-2010 5,257 0,57 Visualizza pdf
RAS QUOTA ATTIVA 28-07-2010 5,376 27-07-2010 5,375 0,02 Visualizza pdf
RAS TECHNOLOGY & RESEARCH 28-07-2010 2,528 27-07-2010 2,535 -0,28 Visualizza pdf

Scarica Acrobat Reader Per aprire i file serve Acrobat Reader.
Clicca sul bottone per scaricarlo.